谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 1165 清代“贞 张管”十两高边宝银 13800 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1166 唐代二十两船形银铤 36800 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1167 北宋早期“桂阳监库”五十两银铤 345000 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1169 南宋“胡四助聚 出门税”二十五两银铤 46000 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1171 南宋“霸西面南 京销细渗”十二两半银铤 46000 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1172 南宋“京销铤银”十二两半银铤 25300 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1173 南宋“铁线巷 陈二郎 重贰拾伍两”二十五两银锭 34500 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1174 南宋“王家十分记”十二两半银铤 18400 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1175 明代素面十两银锭 10350 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1176 明代一两铭文小锭五枚 5175 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1178 清代河北“匠德丰 十足色”十两银锭 31050 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1179 清代河北“万丰号 十足色”十两银锭 27600 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1180 清代河北“聚盛源 公十足”十两银锭 36800 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1181 民国北京“民国年月日 京都 天福记字号”五十两银锭 92000 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1182 清代河南“武涉县”五两腰锭 9200 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1183 清代河南“宣统年月 襄城县 王成和”五十两银锭 103500 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1184 清代陕西“富平 差徭”四两槽锭 36800 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1185 清代陕西“三水 地丁”四两槽锭 17250 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1186 清代陕西“白河县 厘金局 永兴合”四两槽锭 17250 2017.12.20 北京诚轩
金银锭 1187 清代陕西“白河 厘局”三两槽锭 8050 2017.12.20 北京诚轩