谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 4405 1921年秘鲁纪念章 PCGS UNC92 5750 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4406 1921年秘鲁纪念章 NGC MS62 11500 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4407 1256-1335年蒙古伊尔汗国金币一组(五枚) 华夏 AU55*5 11500 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4408 1832年墨西哥金币 未评级 9200 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4409 1862年墨西哥金币 NGC MS62 34500 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4410 1834年墨西哥金币 NGC MS61 32200 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4411 1901年 香港壹元样币一组(五枚) NGC PF64RD、PF65RD、PF66RD*2、PF66ULTRA 20700 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4412 1925年蒙古银币 1唐吉 PCGS MS61 6325 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4413 1925年蒙古银币 1唐吉 PCGS MS61 7475 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4414 1925年蒙古银币 50蒙戈 PCGS MS61 3450 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4415 1925年蒙古银币 50蒙戈 PCGS MS61 3220 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4416 1925年蒙古银币 50蒙戈 GBCA MS63 1725 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4417 1925年蒙古银币 20蒙戈 GBCA XF45 575 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4418 1925年蒙古银币 10蒙戈 GBCA XF45 920 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4419 1904年站洋 壹圆 PCGS XF40 3220 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4420 1921年坐洋 1Piastre PCGS AU53 1380 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4421 1903年站洋 壹圆 PCGS AU55 3450 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4422 1893年墨西哥鹰洋 8瑞尔 PCGS MS62 2530 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4423 1901年站洋 壹圆 PCGS MS62 5175 2021.10.09 安徽邓通
机制币 4424 1902年站洋 壹圆 PCGS MS64 11500 2021.10.09 安徽邓通
1234567891011末页
  • 24499条记录 第2页/共1225