谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 1079 清代陕西“福”字三两吉语槽锭 GBCA MS62 105800 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1080 清末民初“山西万合银号 山西万合银号”五十两银锭 GBCA AU53 115000 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1081 清代山东“光绪年月 历城 协祥银炉”十两钱粮小宝 GBCA AU50 63250 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1082 清代浙江“拾三年 归安 汪元”五两圆锭 GBCA AU53 34500 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1083 清代浙江“拾四年 黄岩 协丰”五两圆锭 GBCA AU53 48300 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1084 清代江苏“德盛祥”五两圆锭 GBCA AU50 18400 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1085 清代湖南“郴州 广隆”十两砝码锭 GBCA XF45 33350 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1086 清代四川“二十八年地丁 仪陇县 匠裕泰德”十两圆锭 GBCA XF40 28750 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1087 清代四川“三十四年 射蓬票厘 罗裕川亨”十两圆锭 GBCA XF45 46000 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1088 清代四川“江计商 福庆祥”十两圆锭 GBCA AU55 21850 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1089 清代四川“厘金局 厘金局”十两圆锭 GBCA AU58 21850 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1090 清代四川“光绪三十年 岳池县 永兴楼”十两圆锭 GBCA AU55+ 46000 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1091 清代四川“宣统元年 定远县 匠裕泰德”十两圆锭 GBCA AU55+ 34500 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1092 清代安徽“铜陵县 韩鼎昌”八两砝码锭 GBCA AU53 155250 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1093 清代云南“镕盛号盐课 镕盛号盐课”四两双槽锭 GBCA AU58 59800 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1094 清代云南“和美号 和美号”四两双槽锭 GBCA AU50 14950 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1095 清代云南“罗天海”十两砝码锭 GBCA AU53 52900 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1096 清代“亨”十两银锭 GBCA AU50 25300 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1097 北宋福建“曾周验银 陈高 伍拾两 知漳州事马”五十两银铤 GBCA MS61 322000 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1098 南宋广东“循州 上供银”二十五两银铤 GBCA AU53 103500 2020.12.16 北京诚轩
首页297298299300301302303304305306307末页
  • 24499条记录 第302页/共1225