谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 1336 清代云南“和合”一两小锭 GBCA MS66+ 23000 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1337 清代云南“曾体圣”一两小锭 GBCA MS63 7475 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1338 清代云南“曾体圣”一两半小银锭 GBCA MS65+ 20700 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1339 清代云南“陈统”一两半小锭 GBCA MS65+ 17250 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1340 清代“叶”字异形小锭 GBCA XF45 8050 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1341 清代云贵地区“尹”字小银锞 GBCA MS63 5175 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1342 清代云贵地区“陈”“张敬”小银锭各一枚 GBCA AU58、MS60 3680 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1343 清代云贵地区“陈”“福”小银锭各一枚 GBCA AU55、AU58 4830 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1344 清代云贵地区“字”“张敬”小银锭各一枚 GBCA MS60、AU55 1725 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1345 越南“明命 癸巳 内帑”十两银条 GBCA AU58 3450 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1346 越南“嘉隆年造 精银壹两”银条、泰国一铢银质子弹钱 GBCA XF45、AU55 2530 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1347 清代“福”字半两小锭 GBCA AU55 8625 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1348 清代“福”字一两小锭 GBCA MS62 29900 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1349 清代“福”字一两小锭 GBCA MS61 8050 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1350 清代“福”字一两小锭 GBCA AU55 5750 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1351 清代“寿”字一两小锭 GBCA MS62 18400 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1352 清代“寿”字二两小锭 GBCA MS62 115000 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1353 清代“囍”字一两小锭 GBCA MS62 12650 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1354 清代“贺”字二两小锭 GBCA MS61 6900 2020.12.16 北京诚轩
金银锭 1355 清代“三元及第”一两小锭 CCG AU 94300 2020.12.16 北京诚轩
首页309310311312313314315316317318319末页
  • 24499条记录 第314页/共1225