谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 2090 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64+ 46000 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2091 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS63+ 26450 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2092 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS63 27600 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2093 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS63 28750 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2094 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS63 19550 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2095 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64 28750 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2096 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS65 109250 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2097 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64+ 36800 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2098 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS63+ 32200 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2099 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS63 13800 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2100 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64+ 20700 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2101 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS63 34500 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2102 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS65 28750 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2103 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64 26450 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2104 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64 16100 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2105 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64 47150 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2106 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 18400 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2107 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 9200 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2108 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 1035 2020.08.18 北京诚轩
机制币 2109 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币Mint Error PCGS Genuine 2875 2020.08.18 北京诚轩
首页517518519520521522523524525526527末页
  • 24499条记录 第522页/共1225