谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 2141 清代四川“冕宁县 足色纹银”十两圆锭 46000 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2142 清代四川“福春公”十两圆锭 17250 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2143 清代四川“吉生元”十两圆锭 14950 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2144 清代四川“三兴银炉 三兴银炉”十两圆锭 20700 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2145 清代四川“三年匠祥顺公 当面打针”十两圆锭 184000 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2146 清代四川“福”五两吉语锭 12650 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2147 清代安徽“光绪年月 正阳盐厘 银匠萧德”五十两银锭 281750 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2148 清代安徽“滁州 张锦”十两砝码锭 63250 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2149 清代甘肃“甘肃匠 王乃安”五两槽锭 17250 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2150 清代贵州“贵州官钱局”一两小圆锭 25300 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2151 清代贵州“赤水国记 赤水国记”十两圆锭 13800 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2152 清代贵州“大定黄荣盛”十两圆锭 20700 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2153 清代贵州“古州裕兴恒”十两圆锭 14950 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2154 清代云南“蒙化课 银匠徐光”十两大长槽锭 86250 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2155 清代云南“李源鑫号 公议纹银”五两牌坊锭 12650 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2156 清代云南“任恒泰号 汇号纹银”五两牌坊锭 8050 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2157 清代云南“骆同源号 汇号纹银”五两牌坊锭 16100 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2158 清代云南“裕丰王记 汇号纹银”五两牌坊锭 8625 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2159 清代云南“庚戌伍月 裕源汇纹”五两牌坊锭 29900 2019.11.18 北京诚轩
金银锭 2160 清代云南“童福盛号 冬月纹银”五两牌坊锭 37950 2019.11.18 北京诚轩
首页761762763764765766767768769770771末页
  • 24499条记录 第766页/共1225