谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 2167 民国十年袁世凯像竖点“年”版壹圆银币 PCGS AU Details 4600 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2168 民国九年、十年袁世凯像壹圆银币各一枚 PCGS UNC Detail、AU Detail 9200 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2169 民国十年袁世凯像“T”点年版壹圆银币Mint Error NGC MS61 3680 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2170 民国十六年造孙中山像陵墓壹圆银币样币 PCGS MS62 368000 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2171 民国十九年春中央造币厂工竣纪念铜章 PCGS UNC Details 25300 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2172 民国二十一年孙中山像背帆船下三鸟金本位壹圆银币样币 PCGS SP63 4600000 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2173 民国二十一年孙中山像背三鸟壹圆银币 PCGS MS63+ 82800 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2174 民国二十一年孙中山像背帆船三鸟壹圆银币 PCGS UNC Details 40250 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2175 民国二十二年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS61 17250 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2176 民国二十二年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS62+ 10350 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2178 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS63 2530 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2179 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64+ 6325 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2180 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS65 10350 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2181 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64+ 6325 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2182 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64 4025 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2183 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64+ 5175 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2184 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 4830 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2185 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64+ 5175 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2186 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币 PCGS MS64+ 4370 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2187 民国二十三年孙中山像背帆船壹圆银币二枚 PCGS MS64 7475 2019.06.06 北京诚轩
首页771772773774775776777778779780781末页
  • 24499条记录 第776页/共1225