谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 1739 民国无锡杨庆和“囍”字半两吉语小锭 18400 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1740 清代湖南“湘潭县 聚兴号”十两砝码锭 50600 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1741 清代湖北“玉昌 玉昌”五两圆锭 19550 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1742 清代湖北“老河口 泰兴炉”十两圆锭 16100 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1743 清代江西“四月 刘泰 彭 荣”十两镜面圆锭 39100 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1744 清代广西“梧州府 嘉庆十五年 十月苏永丰记”十两砝码锭 74750 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1745 清代四川光绪“十八年地丁 德阳县 匠凃裕盛”十两圆锭 74750 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1746 清代四川光绪“十九年捐输 江津县 匠裕国泉”十两圆锭 103500 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1747 清代四川“乐山县 乐山县”十两圆锭 17250 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1748 清代四川“犍为县 足色纹银”十两圆锭 34500 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1749 清代四川“万商仁记 万商仁记”十两圆锭 25300 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1750 清代四川“乾泰昌记”十两圆锭 17250 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1751 清代四川“光绪年 光绪年”十两圆锭 25300 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1752 清代四川“囍 囍”五两吉语锭 17250 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1753 清代云南“李永和 李永和”十两大长槽锭 48300 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1754 清代云南“永裕马记 足色盐课”五两大三槽锭 36800 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1755 清代云南“陈元昌号 公议纹银”五两牌坊锭 20700 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1756 清代云南“庆源隆记 汇号纹银”五两牌坊锭 13800 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1757 清代云南“裕泰王记 汇号纹银”五两牌坊锭 13800 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1758 清代云南“朱裕源号 汇号纹银”五两牌坊锭 12650 2019.06.04 北京诚轩
首页828829830831832833834835836837838末页
  • 24499条记录 第833页/共1225