谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 1920 清代云南“王敬斋”一两单槽锭 4370 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1921 清代云南“张应卿”一两半单槽锭 2875 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1922 清代云南“匠杨焕”一两单槽锭 2875 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1923 民国云南“姜喆”一两单槽锭 9775 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1924 清代云南“天福公议”二两单槽锭 13800 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1925 清代云南“洪国宝”二两单槽锭 7475 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1926 清代云南“周万兴号”二两半单槽锭 5750 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1927 清代云南“兴发号”五两单槽锭 28750 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1928 清代云南“楚雄府 楚雄府”四两双槽锭 17250 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1929 清代云南“源盛字号 源盛字号 源盛字号”四两大三槽锭 14950 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1931 清代云南“福源庆记 汇号纹银”五两牌坊锭 9775 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1932 清代云南“天源盛记 汇号纹银”五两牌坊锭 9775 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1933 清代云南“恒泰任记 陆月纹银”五两记月牌坊锭 9200 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1934 清代云南“李源鑫号 冬月纹银”五两记月牌坊锭 28750 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1935 清代云南“福兴佘记 汇号纹银”五两牌坊锭 9200 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1936 清代云南“成林昌号 汇号纹银”五两牌坊锭 9775 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1937 清代云南“谢正昌号 汇号纹银”五两牌坊锭 9200 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1938 清代云南二两小腰锭 2070 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1939 清代云南“银匠徐光”二两六边形银锭 69000 2019.06.04 北京诚轩
金银锭 1941 清末民初云南“库平 泰 十足色”十两银锭 17250 2019.06.04 北京诚轩
首页835836837838839840841842843844845末页
  • 24499条记录 第840页/共1225