谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 2359 黎元洪像无帽开国纪念壹圆银币 13800 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2360 孙中山像开国纪念壹圆银币 PCGS MS64 86250 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2361 孙中山像开国纪念壹圆银币 PCGS AU Details 20700 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2362 孙中山像开国纪念壹圆银币 20700 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2363 孙中山像开国纪念壹圆银币 PCGS MS65 13800 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2364 孙中山像开国纪念壹圆银币 PCGS MS64 5175 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2365 孙中山像开国纪念壹圆银币二枚,均为PCGS MS63 5520 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2366 孙中山像开国纪念壹圆银币二枚,均为PCGS MS62 3680 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2367 孙中山像开国纪念壹圆银币二枚,分别为PCGS AU58、MS63 4025 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2368 孙中山像开国纪念壹圆银币二枚,均为PCGS MS63 6670 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2369 孙中山像开国纪念壹圆银币 PCGS MS63 2070 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2370 孙中山像开国纪念壹圆银币 PCGS UNC Details 2070 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2371 孙中山像开国纪念壹圆银币 PCGS UNC Details 2300 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2372 孙中山像开国纪念壹圆银币 PCGS AU58 2875 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2373 孙中山像开国纪念壹圆银币二枚 2070 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2374 孙中山像开国纪念壹圆银币二枚 5750 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2375 孙中山像开国纪念壹圆银币二枚 3220 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2376 孙中山像开国纪念币壹圆银币五枚 5175 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2377 孙中山像开国纪念壹圆银币 PCGS AU55 4025 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2379 民国三年、十年袁世凯像壹圆银币各一枚 PCGS MS63、MS62 7475 2018.06.21 北京诚轩
首页912913914915916917918919920921922末页
  • 24499条记录 第917页/共1225