谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
纸币 1613 1949年第一版人民币壹佰圆“红轮船” 2300 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1614 1949年第一版人民币壹佰圆“驮运” PMG EPQ66 8625 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1616 1949年第一版人民币贰佰圆“颐和园”正、反单面样票各一枚 1380 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1617 1949年第一版人民币贰佰圆“颐和园” PMG NET50 41400 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1618 1949年第一版人民币贰佰圆“颐和园”二枚 13800 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1619 1949年第一版人民币贰佰圆“排云殿” 8050 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1620 1949年第一版人民币平“3”版贰佰圆“排云殿” 46000 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1621 1949年第一版人民币贰佰圆“长城” PMG EPQ64 6900 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1622 1949年第一版人民币贰佰圆“长城”二枚连号 8050 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1623 1949年第一版人民币贰佰圆“炼钢” 4025 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1624 1949年第一版人民币贰佰圆“炼钢”二枚连号 6900 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1625 1949年第一版人民币贰佰圆不同版“炼钢”八枚 25300 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1626 1949年第一版人民币贰佰圆“长城”、“收割”各一枚 8050 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1627 1949年第一版人民币贰佰圆“割稻” 57500 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1628 1949年第一版人民币伍佰圆“农民与小桥”正、反单面样票各一枚 2300 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1629 1949年第一版人民币伍佰圆“农民与小桥” 10350 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1630 1949年第一版人民币伍佰圆“正阳门”正、反单面样票各一枚 2300 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1631 1949年第一版人民币伍佰圆豹子号“正阳门” 48300 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1632 1949年第一版人民币伍佰圆顺子号“正阳门” 46000 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1633 1949年第一版人民币伍佰圆“起重机” 2875 2018.06.19 北京诚轩
首页985986987988989990991992993994995末页
  • 24499条记录 第990页/共1225