谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 489 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 PCGS MS61 48300 2020.12.02 上海泓盛
机制币 490 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 PCGS AU50 21850 2020.12.02 上海泓盛
机制币 491 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 PCGS AU Details 10925 2020.12.02 上海泓盛
机制币 492 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 PCGS AU Details 16100 2020.12.02 上海泓盛
机制币 494 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 PCGS XF Detail 3680 2020.12.02 上海泓盛
机制币 495 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 PCGS XF Details 10350 2020.12.02 上海泓盛
机制币 496 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 32200 2020.12.02 上海泓盛
机制币 497 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 5750 2020.12.02 上海泓盛
机制币 498 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 9200 2020.12.02 上海泓盛
机制币 499 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 6900 2020.12.02 上海泓盛
机制币 500 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 28750 2020.12.02 上海泓盛
机制币 501 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 28750 2020.12.02 上海泓盛
机制币 502 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 17250 2020.12.02 上海泓盛
机制币 503 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 3450 2020.12.02 上海泓盛
机制币 504 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 4370 2020.12.02 上海泓盛
机制币 505 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 11500 2020.12.02 上海泓盛
机制币 506 清宣统三年大清银币壹圆银币一枚 3450 2020.12.02 上海泓盛
机制币 507 清宣统三年贰角大清银币一枚 PCGS MS65 598000 2020.12.02 上海泓盛
机制币 508 清宣统三年大清银币壹角银币一枚 PCGS AU55 63250 2020.12.02 上海泓盛
机制币 509 清宣统三年大清银币壹角银币一枚 NGC XF Details 7475 2020.12.02 上海泓盛
首页256257258259260261262263264265266末页
  • 13636条记录 第261页/共682