谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 2232 宣统三年大清银币壹圆 6900 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2233 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS64 89700 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2234 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS63 55200 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2235 宣统三年大清银币壹圆 NGC MS65 82800 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2236 宣统三年大清银币壹圆 28750 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2237 宣统三年大清银币壹圆 25300 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2238 宣统三年大清银币壹圆 3680 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2239 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS63 63250 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2240 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS62 36800 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2241 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS61 32200 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2242 宣统三年大清银币壹圆 PCGS AU58 23000 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2243 宣统三年大清银币壹圆 NGC MS63 40250 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2244 宣统三年大清银币壹圆 PCGS UNC Detail 23000 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2245 宣统三年大清银币壹圆 PCGS AU Details 8050 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2246 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS63+ 78200 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2247 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS63+ 66700 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2248 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS64 109250 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2249 宣统三年大清银币带点版壹圆 PCGS AU Detail 25300 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2250 宣统三年大清银币带点版壹圆 28750 2019.11.20 北京诚轩
机制币 2251 宣统三年大清银币带点版壹圆 PCGS MS63 172500 2019.11.20 北京诚轩
首页420421422423424425426427428429430末页
  • 13636条记录 第425页/共682