谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 2623 云南省造宣统元宝库平七钱二分银币 PCGS AU53 17250 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2624 云南省造宣统元宝库平七钱二分银币 PCGS XF40 9775 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2625 云南省造宣统元宝库平七钱二分银币 PCGS UNC Detail 63250 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2626 云南省造光绪像双面英文一卢比银币 PCGS AU55 299000 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2627 民国三十八年云南省造大会堂图贰角银币 PCGS MS62 7475 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2628 云南省“富”字一两正银银币 PCGS MS63 46000 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2629 云南省“富”字一两正银银币 PCGS AU58 20700 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2630 丙午户部大清铜币中心“川滇”十文 PCGS MS63RB 7475 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2631 丙午户部大清铜币中心“川滇”十文 PCGS MS63BN 8050 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2632 丙午户部大清铜币中心“川滇”十文 PCGS MS63BN 6325 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2634 光绪二十二年北洋机器局造壹圆银币 PCGS MS63 2587500 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2635 光绪二十二年北洋机器局造五角银币 63250 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2636 光绪二十三年北洋机器局造壹圆银币 PCGS AU58 212750 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2637 光绪二十三年北洋机器局造壹圆银币 PCGS MS63 885500 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2638 光绪二十三年北洋机器局造壹圆银币 PCGS AU58+ 172500 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2639 光绪二十三年北洋机器局造壹圆银币 PCGS MS62 322000 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2640 光绪二十三年北洋机器局造壹圆银币 40250 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2641 光绪二十四年北洋机器局造壹圆银币 PCGS MS61 115000 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2642 光绪二十四年北洋机器局造壹圆银币 PCGS MS64 437000 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2643 光绪二十四年北洋机器局造壹圆银币 PCGS MS62 92000 2019.06.06 北京诚轩
首页491492493494495496497498499500501末页
  • 13636条记录 第496页/共682