谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 2311 造币总厂光绪元宝库平一钱四分四厘银币 PCGS AU58 8050 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2312 造币总厂光绪元宝库平七分二厘银币 NGC-ACAB MS63 16100 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2313 户部光绪元宝五文铜币 2530 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2314 宣统年造大清银币伍角“1/2DOL.” PCGS AU58 48300 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2315 宣统年造大清银币伍角“1/2DOL.” NGC MS62 82800 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2316 宣统年造大清银币壹角“1/10Dol.” NGC MS62 103500 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2317 宣统三年大清银币壹圆 PCGS UNC Detail 13800 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2318 宣统三年大清银币壹圆 PCGS AU Detail 5750 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2319 宣统三年大清银币壹圆 PCGS AU Detail 5175 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2320 宣统三年大清银币壹圆 PCGS AU53 11500 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2321 宣统三年大清银币壹圆 5750 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2322 宣统三年大清银币壹圆 5750 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2323 宣统三年大清银币“反龙”版壹圆样币 PCGS SP62 621000 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2324 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS61 20700 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2325 宣统三年大清银币壹圆 NGC-ACAB AU58 9200 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2326 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS63 40250 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2328 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS64+ 97750 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2329 宣统三年大清银币“长须龙配普通”版壹圆样币 PCGS SP63 1633000 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2330 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS64 69000 2018.06.21 北京诚轩
机制币 2331 宣统三年大清银币壹圆 PCGS UNC Detail 20700 2018.06.21 北京诚轩
首页531532533534535536537538539540541末页
  • 13636条记录 第536页/共682