谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 24 民国“X凤仙·千足·1000”一两金条一枚 GBCA MS61 21850 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 25 民国上海“裘天宝 天 足赤 囍”一两金锭一枚 28750 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 26 民国上海“老凤祥 足赤 囍”一两金锭一枚 28750 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 27 民国中央造币厂“布图”一两金条一枚 17250 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 28 民国中央造币厂“布图”半两金条一枚 6900 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 29 民国中央造币厂“布图”半两金条一枚 10925 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 30 民国中央造币厂“布图”半两金条一枚 11500 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 31 民国中央造币厂“布图”半两金条一枚 10925 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 32 民国中央造币厂“布图”半两金条一枚 11500 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 33 民国中央造币厂“布图”半两金条一枚 12650 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 36 香港早期“HONG KONG SHANGHAI SPECIE OFFICE”(香港上海硬币办公室)五两银砖 6325 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 39 南宋“陈二郎·十分金”六戳十两金锭一枚 598000 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 40 宋“京销铤银”六排戳十二两半银铤一枚 中乾 AU50 17250 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 41 宋“京销铤银 张十八郎”六排戳十二两半银铤一枚 中乾 AU53 18400 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 42 宋“京销铤银”六排戳二十五两银铤一枚 中乾 XF45 20700 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 43 宋“京销铤银 朱铺”六排戳二十五两银铤一枚 中乾 AU50 21850 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 44 明“平安无事”五两银锭一枚 方乾 AU58 5175 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 46 明“平安无事”十两银锭一枚 方乾 MS61+ 17250 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 49 明“石羊”三两银锭一枚 方乾 AU58 6325 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 50 明“营山县”五两银锭一枚 方乾 AU58 10350 2020.12.02 上海泓盛
首页364365366367368369370371372373374末页
  • 24499条记录 第369页/共1225