谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 55 清山西“道光年月·祁县·李常泰”五十两银锭一枚 GBCA MS61 184000 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 60 清山西“咸丰年月·介休县·和顺公·恒”五十两银锭一枚 GBCA MS63+ 299000 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 61 清山东“山东盐课 李金城”十两银锭一枚 105800 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 66 清安徽“光绪年月·淮南银局”五十两银锭一枚 GBCA MS61+ 253000 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 72 清广东“南海 五十二年 东造正记”十两砝码锭一枚 中乾 AU50 161000 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 74 清江西“万年县·光绪贰拾肆年玖月·伍拾两·匠余顺”五十两银锭一枚 GBCA MS62 345000 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 77 清湖南“衡州府·道光陆年拾壹月·匠福源”五十两银锭一枚 中乾 AU55 575000 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 80 清四川“复昌和”五两银锭一枚 中乾 MS60 11500 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 81 清四川“金堂县·三十三年八月·匠裕泰德”十两银锭一枚 中乾 AU53 18400 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 82 清四川“雅安县·二十一年捐输”三戳十两银锭一枚 GBCA AU58+ 46000 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 85 清四川“捐输局”双戳十两银锭一枚 GBCA AU58 109250 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 86 清四川“丙戌四月·正兴荣·长寿岸”十两银锭一枚 GBCA MS60 57500 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 88 清四川“监饷”双排戳十两银锭一枚 中乾 MS60 172500 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 89 清四川“(光绪)三十三年捐输·汉州肉厘·匠涂裕盛”十两银锭一枚 华夏 极美XF 230000 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 90 清四川“平安无事银锭”十两银锭一枚 中乾 MS60 9200 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 93 清四川“公记 公记”双排戳十两银锭一枚 中乾 MS63+ 13800 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 94 清四川“吉利生”十两银锭一枚 中乾 MS63+ 19550 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 95 清四川“荣昌祥”十两银锭一枚 中乾 MS63 15525 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 101 民国四川“汉源 王宝兴 王宝兴”十两银锭一枚 中乾 MS62 13800 2020.12.02 上海泓盛
金银锭 104 清云南元丝银锭 中乾 MS64 920 2020.12.02 上海泓盛
首页365366367368369370371372373374375末页
  • 24499条记录 第370页/共1225