谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 35 民国中央造币厂“布图”一两金条一枚 13800 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 36 民国中央造币厂“布图”一两金条一枚 13800 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 37 民国四川“成都·天一庆记”一两足赤金锭一枚 GBCA MS62 51750 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 38 民国中央造币厂制“孙像布图”五两金条一枚 GBCA MS61 132250 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 39 香港汇丰银行“狮头”千足金五两金条一枚 GBCA MS64 92000 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 40 民国中央造币厂制“孙像布图”五两金条一枚 GBCA MS61 138000 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 41 民国中央造币厂制“孙像布图”十两金条一枚 GBCA MS61 235750 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 42 民国中央造币厂承制饰金原料十两金条一枚 GBCA MS63 184000 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 43 清四川省内江县“财神图”古佳记金叶子三枚 TSAA 18400 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 44 南宋“金花银”细戳十二两半银锭一枚 GBCA AU55 34500 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 46 明七两无文马蹄银锭一枚 GBCA XF40 6900 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 47 明早期“纹银·纹银”四两马蹄银锭一枚 GBCA XF45 5750 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 48 清代四川“富荣盐厘·二年匠喻天泰”双戳十两圆锭一枚 GBCA MS64+ 138000 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 49 清代四川“富荣盐厘·二年匠喻天泰”双戳十两圆锭一枚 GBCA MS63+ 109250 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 50 清四川“富”字双戳五两银锭一枚 GBCA AU55+ 20700 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 51 清四川“二十五年地丁”十两银锭一枚 GBCA MS61+ 28750 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 52 清“统税局”十两双排戳椭圆形银锭一枚 GBCA AU55 82800 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 53 清四川“益泰玉”十两银锭一枚 中乾 UNC 15870 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 55 清四川“玉兴公”十两银锭一枚 中乾 UNC 20700 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 60 清北京“源茂号”五两圆形京平“松江银”银锭一枚 GBCA AU50 9200 2020.07.18 上海泓盛
首页573574575576577578579580581582583末页
  • 24499条记录 第578页/共1225