谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 86 清湖南“浏阳县·道光年月·钱公慎”五十两银锭一枚 GBCA MS64+ 713000 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 88 清广东“阳山·嘉庆八年·六月信隆”十两砝码锭一枚 中乾 XF 94300 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 89 清广东“大甫县·光绪二十三年·十月银匠谢宝源”十两砝码锭一枚 中乾 XF 43700 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 90 清广西“平乐县·光绪十三年·四月日·金昌义·库银”十两砝码锭一枚 中乾 AU 86250 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 91 清浙江“永嘉·元年·福顺”五两银锭一枚 中乾 UNC 77050 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 92 清“咸丰七年十二月·灵石县·徐太和”五十两银锭一枚 GBCA AU53 161000 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 95 民国吉林“杨晓山·民国年月日·长春益发钱”五十两大翅银锭一枚 中乾 AU 172500 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 96 民国上海“泰丰洪记·岳·东来”五十两银锭一枚 GBCA AU50 92000 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 98 越南“明命年造·官银一两”银条一枚 GBCA MS60 3450 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 99 安南虎舌银条一枚 345 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 100 “光绪年月·祁县·公元和”五十两银锭一枚 11500 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 101 清山东“东海关·壬子年月·匠鲁协中”五十两银锭一枚 32200 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 102 清广西“贺县·道光二十三年·七月日·江永泰”十两砝码锭一枚 1725 2020.07.18 上海泓盛
金银锭 103 清“泰昌银”、“李元昌”一两小银锭共二枚 575 2020.07.18 上海泓盛
机制币 110 上海造币厂1981-1992年十二生肖纪念铜章大全套一套 115 2020.07.18 上海泓盛
机制币 111 1986年“纪念孙中山先生诞辰一百二十周年”10元银币一枚 NGC PF68ULTRACAMEO 1725 2020.07.18 上海泓盛
机制币 112 1986年中国造币公司“孙中山先生诞辰一百廿周年纪念”50元银币一枚 NGC PF66 CAMEO 2530 2020.07.18 上海泓盛
机制币 113 1987年中国造币公司香港第六届国际硬币展览会5盎司熊猫银章一枚 1725 2020.07.18 上海泓盛
机制币 114 中国造币公司1985年“宝源局造”背“镇库”1/10盎司金币一枚、1987年“咸丰通宝”背“大清镇库”5盎司银币一枚 NGC PF68 ULTRA CAMEO 5520 2020.07.18 上海泓盛
机制币 115 1988年中国造币公司龙年10盎司纪念银币一枚 NGC PF69 ULTRA CAMEO 13800 2020.07.18 上海泓盛
首页575576577578579580581582583584585末页
  • 24499条记录 第580页/共1225