谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
古钱 1445 清“咸丰重宝”宝泉局当五十二枚、宝源局当五十三枚 9775 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1446 清“咸丰重宝”宝泉局当十雕母一枚 690000 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1446 清“咸丰重宝”宝泉局当十雕母一枚 690000 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1447 清“咸丰重宝”宝泉局当十雕母一枚 460000 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1447 清“咸丰重宝”宝泉局当十雕母一枚 460000 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1448 清“咸丰元宝”宝泉局当五百一枚 109250 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1448 清“咸丰元宝”宝泉局当五百一枚 109250 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1449 清“咸丰元宝”宝泉局当五百一枚 CNCS 美75 25300 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1449 清“咸丰元宝”宝泉局当五百一枚 CNCS 美75 25300 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1452 清“咸丰元宝”宝泉局当五百一枚 18400 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1452 清“咸丰元宝”宝泉局当五百一枚 18400 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1453 清“咸丰元宝”宝泉局当千一枚 28750 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1453 清“咸丰元宝”宝泉局当千一枚 28750 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1455 清“咸丰元宝”宝泉局当千样钱一枚 74750 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1455 清“咸丰元宝”宝泉局当千样钱一枚 74750 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1456 清“咸丰元宝”宝泉局当千一枚 13800 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1456 清“咸丰元宝”宝泉局当千一枚 13800 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1462 清“咸丰重宝”宝源局当五十一枚 4025 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1462 清“咸丰重宝”宝源局当五十一枚 4025 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1463 清“咸丰元宝”宝源局当千一枚 闻德 82 69000 2020.07.18 上海泓盛
首页633634635636637638639640641642643末页
  • 24499条记录 第638页/共1225