谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
古钱 1463 清“咸丰元宝”宝源局当千一枚 闻德 82 69000 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1464 清“咸丰重宝”宝源局当十母钱一枚 25300 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1464 清“咸丰重宝”宝源局当十母钱一枚 25300 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1465 清“咸丰元宝”宝源局当百一枚 CNCS 美75 575 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1465 清“咸丰元宝”宝源局当百一枚 CNCS 美75 575 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1466 清“咸丰通宝”宝源局当五百一枚 3680 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1466 清“咸丰通宝”宝源局当五百一枚 3680 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1467 清“咸丰重宝”宝苏局当十一枚 17250 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1467 清“咸丰重宝”宝苏局当十一枚 17250 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1468 清“咸丰重宝”宝苏局当二十一枚 10925 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1468 清“咸丰重宝”宝苏局当二十一枚 10925 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1471 清“咸丰重宝”宝苏局当五十一枚 CCGA 极美85 3680 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1471 清“咸丰重宝”宝苏局当五十一枚 CCGA 极美85 3680 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1472 清“咸丰元宝”宝苏局当百一枚 CNCS 极美88 4600 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1472 清“咸丰元宝”宝苏局当百一枚 CNCS 极美88 4600 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1473 清“咸丰元宝”宝苏局当百一枚 25300 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1473 清“咸丰元宝”宝苏局当百一枚 25300 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1474 清“咸丰通宝”宝福局一十二枚 3220 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1474 清“咸丰通宝”宝福局一十二枚 3220 2020.07.18 上海泓盛
古钱 1475 清“咸丰通宝”宝福局一十一枚 1380 2020.07.18 上海泓盛
首页634635636637638639640641642643644末页
  • 24499条记录 第639页/共1225