谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
纸币 1026 民国时期中央银行趣味号纸币二十一枚 2530 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1027 民国时期中央银行纸币四十枚 4830 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1028 民国时期本票及定额本票十枚 13800 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1029 民国三十八年中央银行银元辅币券五枚 8625 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1030 民国三十八年中央银行青岛分行银元辅币券伍分 3680 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1031 民国三十四年中央银行福州分行本票壹仟圆 8625 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1032 民国七年中国银行加盖“湖北湖南河南陕西四川五省通用”伍圆 25300 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1033 民国三十八年本票八枚 1380 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1034 民国时期交通银行国币券十七枚 1150 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1035 民国时期豫鄂皖赣四省农民银行国币辅币券壹角二枚 8625 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1036 民国二十二年豫鄂皖赣四省农民银行国币辅币券贰角 4370 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1037 民国时期豫鄂皖赣四省农民银行国币辅币券贰角、伍角 27600 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1038 民国时期豫鄂皖赣四省农民银行国币券三枚 2530 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1039 民国时期中国农民银行纸币五枚 8625 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1040 民国二十三年中国农民银行国币券壹圆五枚 3680 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1041 民国二十三年中国农民银行四川改上海壹圆 10350 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1042 民国二十四年中国农民银行加盖藏文伍圆 9200 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1043 民国时期中国农民银行壹角、贰角 8625 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1044 民国时期中国农民银行纸币二十枚 3450 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1045 民国二十六年四川省银行加盖改作中国农民银行伍圆、拾圆 2530 2019.11.19 北京诚轩
首页713714715716717718719720721722723末页
  • 24499条记录 第718页/共1225