谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
纸币 1126 民国十二年贵州银行兑换券拾圆 34500 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1127 民国时期无年份贵州银行兑换券壹圆 3220 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1128 民国十九年贵州银行存款券壹圆二枚 4025 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1129 民国三十八年贵州省银行银元辅币券四枚全 4600 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1130 民国时期纸币四枚 18400 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1131 民国十六年山西省金库兑换券壹圆 2530 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1132 民国十三年察哈尔兴业银行改西北银行国币辅币券三枚 3680 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1133 民国十三年察哈尔兴业银行改西北银行国币辅币券壹角、伍角 2875 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1134 民国十四年西北银行辅币券六枚 3220 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1135 民国十四年西北银行银元券六枚 2875 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1136 民国十四年西北银行银元券二枚 8050 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1137 民国十四年西北银行银元券壹圆、伍圆 7475 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1138 民国十四年西北银行银元券拾圆 17250 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1139 民国十四年西北银行银元券七枚 4370 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1140 民国十七年西北银行银元辅币券三枚 13800 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1141 民国十七年西北银行银元券甘肃壹圆 4370 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1142 民国十七年西北银行银元券河南郑州三枚全 4830 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1143 民国十七年西北银行银元券壹圆三枚 2070 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1144 民国十七年西北银行银元券山东三枚全 7130 2019.11.19 北京诚轩
纸币 1145 民国十七年西北银行改“陕西省银行发行暂作贰角” 21850 2019.11.19 北京诚轩
首页718719720721722723724725726727728末页
  • 24499条记录 第723页/共1225