谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 2752 乾隆五十九年西藏乾隆宝藏1Sho银币 CNCS MS63 9200 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2753 乾隆五十九年西藏乾隆宝藏1Sho银币 CNCS MS63 8625 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2754 乾隆五十九年西藏乾隆宝藏1Sho银币 PCGS XF45 6325 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2755 嘉庆二十四年西藏嘉庆宝藏1Sho银币 PCGS AU50 14950 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2756 嘉庆二十五年西藏嘉庆宝藏1Sho银币 CNCS MS63 9200 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2757 嘉庆二十五年西藏嘉庆宝藏1Sho银币 CNCS MS63 8050 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2758 嘉庆二十五年西藏嘉庆宝藏1Sho银币 CNCS XF40 4370 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2759 道光元年西藏道光宝藏1Sho银币 PCGS AU50 10350 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2760 道光二年西藏道光宝藏1Sho银币 PCGS AU58 10350 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2761 道光三年西藏道光宝藏1Sho银币 CNCS MS63 9200 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2762 道光十五年西藏道光宝藏1Sho银币 PCGS XF45 9200 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2763 道光十六年西藏道光宝藏1Sho银币 PCGS XF45 11500 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2764 乾隆五十九年西藏乾隆宝藏、道光二年西藏道光宝藏、嘉庆二十五年西藏嘉庆宝藏1Sho银币各一枚 CNCS 20700 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2765 1910年西藏宣统宝藏2Sho银币 5750 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2766 1909年西藏狮子图桑康果木1Srang银币 PCGS AU50 34500 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2767 1915年西藏狮子图雪阿果木5Sho银币 PCGS AU53 4600 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2769 1933年西藏初版桑松果木3Srang银币 PCGS MS67 51750 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2770 1933年西藏初版桑松果木3Srang银币 NGC MS63 2875 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2771 1933年、1937年西藏桑松果木3Srang银币各一枚 PCGS MS62、MS63 3220 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2772 1935年西藏改版桑松果木3Srang银币 PCGS MS64 3220 2019.06.06 北京诚轩
首页798799800801802803804805806807808末页
  • 24499条记录 第803页/共1225