谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 2795 1876-1900年泰国1铢银币 PCGS MS64 1150 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2796 1876年瑞典20克郎金币 PCGS MS64 3220 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2797 1900年德国普鲁士20马克金币 NGC MS63 2530 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2798 1910年美国印第安土著人像5元金币 NGC AU58 2875 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2799 1929年香港贸易银元“站人”壹圆银币 PCGS MS65 13800 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2801 1915年首届巴拿马太平洋万国博览会半美元纪念银币 PCGS MS63 1380 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2802 1915年首届巴拿马太平洋万国博览会铜牌奖章 NGC MS62 1380 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2803 1890年瑞士索洛图恩射击节纪念银章 PCGS SP63 2070 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2804 1895年德国俾斯麦八十寿辰纪念银章 PCGS MS65 4025 2019.06.06 北京诚轩
机制币 2805 十九世纪法国银章一组四枚 7475 2019.06.06 北京诚轩
纸币 1001 洪武大明通行宝钞壹贯 19550 2019.06.05 北京诚轩
纸币 1002 洪武大明通行宝钞壹贯 17250 2019.06.05 北京诚轩
纸币 1003 洪武大明通行宝钞壹贯 PMG 30 40250 2019.06.05 北京诚轩
纸币 1004 洪武大明通行宝钞壹贯 PMG 50 94300 2019.06.05 北京诚轩
纸币 1005 洪武大明通行宝钞壹贯 20700 2019.06.05 北京诚轩
纸币 1006 咸丰七年大清宝钞五百文 PCGS 45 5520 2019.06.05 北京诚轩
纸币 1007 咸丰四年大清宝钞伍百文 PCGS 15 12650 2019.06.05 北京诚轩
纸币 1009 咸丰六年大清宝钞壹千文 PCGS 40 7475 2019.06.05 北京诚轩
纸币 1011 咸丰八年大清宝钞贰千文 PMG 55 6325 2019.06.05 北京诚轩
纸币 1012 咸丰八年大清宝钞贰千文 PCGS 40 5750 2019.06.05 北京诚轩
首页800801802803804805806807808809810末页
  • 24499条记录 第805页/共1225