谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 2263 清末民初“福”字一两小锭 7475 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2264 民国“囍”字一两小锭 23000 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2265 民国“纹银”小锭 6325 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2266 香港维多利亚女皇像五两银条 1725 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2267 清末民初越南“嘉隆年造 精银壹两”银条 1380 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2268 清末民初越南“嘉隆年造 精银壹两”银条 2070 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2269 清末民初越南“明命 癸巳 内帑”四两银条 2070 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2270 清末民初泰国大象图银豆二枚 575 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2272 民国“广州中华南路 奇盛老金铺”半两金锭 12650 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2273 民国“广州市上九路 张丽珍金铺”半两金锭 14950 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2274 民国香港“吴泉记”半两金锭 9200 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2275 清代云南“昆明宋记天庆金店”金叶一叠 14950 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2276 民国越南“金城金银坊”金叶二枚 10350 2018.06.20 北京诚轩
金银锭 2277 七八十年代香港“景福珠宝有限公司 千足金伍钱”金锭 9200 2018.06.20 北京诚轩
纸币 1001 洪武大明通行宝钞壹贯 PMG 53 92000 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1002 咸丰七年大清宝钞壹千文 PMG EPQ55 9200 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1003 咸丰八年大清宝钞壹千文 8050 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1005 咸丰七年大清宝钞贰千文 PMG 53 9200 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1006 咸丰八年大清宝钞贰千文 4370 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1007 咸丰八年大清宝钞贰千文 5750 2018.06.19 北京诚轩
首页957958959960961962963964965966967末页
  • 24499条记录 第962页/共1225