谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
纸币 1008 咸丰三年户部官票壹两 19550 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1010 咸丰四年户部官票拾两 57500 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1011 咸丰五年户部官票拾两 46000 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1013 光绪三十年户部银行空白支票 2875 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1015 清代北京钱庄票一组四枚 2300 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1016 清代北京“增盛钱店”制钱票三枚 1840 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1017 清代北京西“增裕号”制钱票三枚 2070 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1018 清代北京钱庄票一组六枚 3450 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1019 清代北京“源义和钱店”制钱票五枚 2875 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1020 清代北京“德昌钱铺”制钱票六枚 1725 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1021 清代北京钱庄票一组六枚 3450 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1022 清代北京“德森银号”、“德森银铺”钱庄票四枚 3220 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1023 清代北京“聚盛号”制钱票三枚 2070 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1024 清代北京“德成号”制钱票六枚 3680 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1025 清代北京钱庄票一组四枚 2530 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1026 清代北京钱庄票一组四枚 2300 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1027 清代山东潍县清聚福记发票七枚 1150 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1029 民国九年四明银行改中央银行银元票上海伍圆 4600 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1030 民国十二年中央银行美钞版通用货币券伍圆、拾圆各一枚 6900 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1031 民国十二年中央银行加盖“广州总行”通用货币券伍圆 2070 2018.06.19 北京诚轩
首页958959960961962963964965966967968末页
  • 24499条记录 第963页/共1225