谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
纸币 1151 民国九年广西银行银毫券梧州壹毫 2530 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1152 民国十五年广西省银行通用货币券伍圆二枚 1495 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1153 民国三十五年广西省辅币流通券伍拾角 3450 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1154 光绪二十一年护理台南府正堂忠台南官银票伍大员 11500 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1155 光绪二十一年官银钱票总局台南官银票伍大员 10350 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1156 日据时期台湾银行券金五圆 17250 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1157 1934年台湾银行券甲券、1942年乙券伍圆各一枚 2875 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1158 1932-1944年台湾银行券甲、乙、丙、丁券拾圆各一枚 5175 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1159 1937年台湾银行券甲券、1942年乙券百圆各一枚 4025 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1160 民国三十五年台湾银行中央版台币券伍拾圆 1725 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1161 民国三十五年台湾银行中央版台币券伍百圆三枚 1380 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1162 民国三十七年台湾银行中央版台币券壹仟圆 PMG 64 1380 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1163 民国三十七年台湾银行中央版台币券壹仟圆三枚 1725 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1164 民国三十七年台湾银行第一厂版台币券壹仟圆三枚 1725 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1165 民国三十七年台湾银行第一厂版台币券壹万圆 2070 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1166 民国三十八年台湾银行限大陈地区通用纸币壹圆 10925 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1167 民国三十八年台湾银行拾圆正、反单面样票及拾圆流通票各一枚 5980 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1168 民国三十八年台湾银行中央版台币券壹万圆、浙江省银行银元兑换券壹圆各一枚 1725 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1169 1950年台湾银行限金门通用纸币壹角 PMG EPQ66 4370 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1170 民国元年湖南银行省平足银壹两、伍两各一枚 3450 2018.06.19 北京诚轩
首页964965966967968969970971972973974末页
  • 24499条记录 第969页/共1225