谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
纸币 1242 民国九年中国通商银行银圆券上海伍圆 4370 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1243 民国十五年中国通商银行银圆券上海伍圆 1150 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1244 民国十八年中国通商银行上海通用银元券蓝色壹圆 6900 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1245 民国十二年浙江兴业银行兑换券国币拾圆 5750 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1246 光绪三十三年载振像华商上海信成银行上海通用银元券壹元 6900 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1247 光绪三十三年载振像华商上海信成银行上海通用银元券壹元 7475 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1248 民国元年华商上海信成银行上海通用银元券壹圆 48300 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1249 民国九年四明银行通用银元券上海伍圆 PMG 58 6325 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1250 民国十四年四明银行德国版上海壹圆 9200 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1251 民国十三年中国实业银行国币券壹圆 11500 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1253 民国十三年中国实业银行国币券拾圆 4600 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1255 民国二十年中国实业银行改交通银行国币券拾圆 4600 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1256 民国二十四年中国实业银行改交通银行国币券壹圆 PMG NET64 4600 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1257 民国十年中南银行国币券壹圆样票 3450 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1258 民国十六年中南银行五族妇女图国币券壹圆 13800 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1260 民国二十一年中国农工银行国币券伍圆、拾圆各一枚 11500 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1261 民国二十年中国垦业银行国币券上海壹圆 PMG 64 23000 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1262 民国十四年中国丝茶银行国币券壹圆、伍圆、拾圆各一枚 6900 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1263 民国十年劝业银行国币券壹圆、伍圆各一枚 7475 2018.06.19 北京诚轩
纸币 1264 民国时期无年份殖边银行纸币伍圆 1725 2018.06.19 北京诚轩
首页968969970971972973974975976977978末页
  • 24499条记录 第973页/共1225