谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 1812 造币分厂宣统元宝中心阳“吉”库平一钱四分四厘银币 PCGS AU50 3680 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1813 丙午户部大清银币“中”字伍钱样币 NGC MS67 391000 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1814 丙午户部大清银币“中”字贰钱样币 PCGS SP64 172500 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1815 丙午户部大清银币“中”字壹钱样币 NGC MS61 59800 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1816 丁未大清银币壹圆样币 NGC PF62 345000 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1817 丁未大清银币伍角样币 PCGS UNC Details 115000 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1818 宣统年造大清银币壹圆“$1” NGC MS65 517500 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1819 宣统年造大清银币伍角“1/2DOL.” PCGS AU55 97750 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1820 宣统年造大清银币伍角“1/2DOL.” 50600 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1821 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS64+ 218500 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1822 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS64 184000 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1823 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS63 172500 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1824 宣统三年大清银币壹圆 PCGS UNC Detail 57500 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1825 宣统三年大清银币壹圆 PCGS XF40 23000 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1826 宣统三年大清银币壹圆 PCGS UNC Detail 66700 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1827 宣统三年大清银币壹圆 PCGS XF40 40250 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1828 宣统三年大清银币壹圆 PCGS XF Detail 9200 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1829 宣统三年大清银币壹圆 PCGS MS63 230000 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1830 宣统三年大清银币壹圆 27600 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1831 宣统三年大清银币壹圆 6325 2020.08.18 北京诚轩
首页312313314315316317318319320321322末页
  • 13636条记录 第317页/共682