谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
机制币 1832 宣统三年大清银币壹圆 40250 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1833 宣统三年大清银币“DOLLAR”后带点版壹圆 18400 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1834 宣统三年大清银币“DOLLAR”后带点版壹圆 PCGS UNC Detail 80500 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1835 宣统三年大清银币“DOLLAR”后带点版壹圆 PCGS AU50 55200 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1836 宣统三年大清银币“反龙”版壹圆样币 PCGS SP63+ 1380000 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1837 宣统三年大清银币“反龙”版壹圆样币 PCGS SP62 828000 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1838 宣统三年大清银币壹角 PCGS MS64 97750 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1839 宣统三年大清银币壹角 PCGS AU50 34500 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1840 宣统三年大清银币壹角 PCGS XF40 19550 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1841 宣统三年大清银币壹角 PCGS XF Detail 18400 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1842 户部光绪元宝珠圈龙版二十文铜币 PCGS MS62+BN 74750 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1843 己酉大清铜币二十文 PCGS MS63RB 5520 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1844 己酉大清铜币二十文 PCGS MS63BN 4600 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1845 宣统三年大清铜币十文 PCGS MS64RB 23000 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1846 宣统三年大清铜币十文 PCGS MS63BN 10350 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1847 孙中山像开国纪念“下五星”版壹圆银币 PCGS MS64+ 189750 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1848 孙中山像开国纪念“下五星”版壹圆银币 13800 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1849 黎元洪像戴帽开国纪念壹圆银币 PCGS XF40 178250 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1850 黎元洪像戴帽开国纪念“OE”错英文版壹圆银币 NGC XF45 126500 2020.08.18 北京诚轩
机制币 1851 黎元洪像无帽开国纪念壹圆银币 PCGS MS65 212750 2020.08.18 北京诚轩
首页313314315316317318319320321322323末页
  • 13636条记录 第318页/共682