谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 1560 清代云南“恒益字号”五两三槽锭 29900 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1561 清代云南“光绪柒年 裕顺票银”五两三槽锭 161000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1562 清代云南“万泰朵记 公议纹银”五两牌坊锭 11500 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1563 清代云南“雷庆源号 汇号纹银”五两牌坊锭 48300 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1564 清代云南“通宝段记 肆月纹银”五两记月牌坊锭 23000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1565 清代云南“福兴庆记 汇号纹银”五两牌坊锭 18400 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1566 南宋四川“重庆府天基节进奉银”五十两银铤 184000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1567 南宋广东“广东运司 京销铤银 吴宅”十二两半银铤 97750 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1568 宋元二十五两银铤 32200 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1569 明代“广东广州府椒木军饷银”五十两银锭 552000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1570 明代山西“绛州 万历三十三年 站银”五十两银锭 356500 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1571 明代“内承运库 花银”二十五两银铤 115000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1572 明代“金花银”十两银铤 50600 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1573 明代“金花银”五两银铤 184000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1574 明代“文 文”五两银锭 11500 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1575 明代素面五两银锭 23000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1576 明代素面十两银锭 29900 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1577 清代“顺天兵饷会源足银”三两银锭 414000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1578 清代直隶“聚增号 十足色”十两银锭 29900 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1579 民国河北“唐山祥顺 纹银 纹银”十两银锭 50600 2020.08.19 北京诚轩
首页496497498499500501502503504505506末页
  • 24499条记录 第501页/共1225