谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 1623 清代四川“合江县 合江县”十两圆锭 9200 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1624 清代四川“荣县 荣县”五两圆锭 9200 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1625 清代四川“集成”十两圆锭 10350 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1626 清代四川“裕亨同”五两圆锭 69000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1627 清代四川“坤甡永记”十两圆锭 20700 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1628 清代四川“怡德昌”十两圆锭 10580 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1629 清代四川“裕生祥”十两圆锭 17250 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1630 清代四川“鼎丰祥”十两圆锭 11500 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1631 清代四川“方爕泰 方爕泰”十两圆锭 9775 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1632 清代四川“百昌银炉 百昌银炉”十两圆锭 10925 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1633 民国四川“荣兴楼 荣兴楼”十两圆锭 16100 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1634 清代四川“犍为县 正兴记”十两圆锭 18400 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1635 清代四川“三十二年 三十二年”十两圆锭 13800 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1636 四川“民国癸丑年”十两圆锭 36800 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1637 四川“民国八年 民国八年”十两圆锭 11500 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1638 清代四川“福 福”五两吉语锭 33350 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1639 清代安徽“光绪十六年拾月 芜湖分局 皖岸盐课 元和银炉”五十两银锭 897000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1640 清代安徽“光绪年月 泰顺元银局”五十两银锭 201250 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1643 清代贵州“宜 宜”十两圆锭 10120 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1644 清代贵州素面四两茶花锭 104650 2020.08.19 北京诚轩
首页499500501502503504505506507508509末页
  • 24499条记录 第504页/共1225