谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 1665 清代云南“王永盛号 公议纹银”五两牌坊锭 23000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1666 清代云南“民国年造 汇号纹银”五两牌坊锭 23000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1667 清代云南“江滩关”十两圆锭 28750 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1669 清代云南“永利祥”十两圆锭 20700 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1670 清代云南“山 山”五两银锭 4830 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1671 清代云南“金”一两半小银锭 5175 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1672 清代素面二两半银锭 1380 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1673 清代云南“和合”一两小锭 29900 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1674 清代云南“买卖”一两小锭 43700 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1675 清代云南“生易”小锭 43700 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1676 清代云南“清”字一两元丝银锭 1725 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1677 清代云南“户”字一两元丝银锭 1150 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1678 清代云南“股”字一两元丝银锭 1725 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1679 清代云南“股”字一两元丝银锭 1725 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1680 清代云南“股”字一两元丝银锭 1725 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1681 清代云南素面元丝银锭一组十九枚 17250 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1682 清末民初云贵地区小银锭四枚 13800 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1683 清末民初云贵地区小银锭四枚 18400 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1684 清末民初越南贸易银条 6325 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1686 民国时期私铸五十两银锭 57500 2020.08.19 北京诚轩
首页501502503504505506507508509510511末页
  • 24499条记录 第506页/共1225