谁能通天地,方圆鉴古今。
类别 图录号 拍品名称 评级公司 评级分数 成交价(含15%佣金) 成交时间 拍卖公司
金银锭 1645 清代贵州素面五两茶花锭 46000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1646 清代云南“咸丰元年 白井课 李含万”十二两大长槽锭 138000 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1647 清代云南“抱香井 杨萃荣”十两大长槽锭 80500 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1648 清末民初云南“杨志超 杨志超”十两大长槽锭 63250 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1649 清代云南“姜顺”一两单槽锭 8050 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1650 清代云南“李璜”一两单槽锭 8050 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1651 清代云南“苏宗”四两单槽锭 6325 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1652 清代云南“咸丰二年”三两单槽锭 17250 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1653 清代云南“光绪年分 祥盛字号”三两双槽锭 43700 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1654 清代云南“福泰字号”四两三槽锭 57500 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1655 清代云南“义兴字号”五两三槽锭 36800 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1656 清代云南“通宝段记 公议纹银”五两牌坊锭 74750 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1657 清代云南“陈元昌号 公议纹银”五两牌坊锭 18400 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1658 清代云南“元昌利记 汇号纹银”五两牌坊锭 25300 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1659 清代云南“王源发号 汇号纹银”五两牌坊锭 12650 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1660 清代云南“万泰朵记 汇号纹银”五两牌坊锭 25300 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1661 清代云南“钟永丰号 汇号纹银”五两牌坊锭 27600 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1662 清代云南“曹宝聚号 汇号纹银”五两牌坊锭 9775 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1663 清代云南“李源鑫号 肆月纹银”五两记月牌坊锭 34500 2020.08.19 北京诚轩
金银锭 1664 清代云南“马云瑞号 足九八纹银”五两牌坊锭 92000 2020.08.19 北京诚轩
首页500501502503504505506507508509510末页
  • 24499条记录 第505页/共1225